binnenterrein
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| binnenterrein [2020/03/02 14:32] – ronaldvanraaij | binnenterrein [2025/03/23 15:58] (current) – ronaldvanraaij | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Binnenterrein ====== | ====== Binnenterrein ====== | ||
| + | |||
| + | Update 2024: Caron heeft nu toch een vergunning aangevraagd. | ||
| + | |||
| + | De aanvraag is hier: {{ : | ||
| + | |||
| + | Ik (Ronald) heb een zienswijze ingediend. Die is hier: | ||
| + | |||
| + | [[Zienswijze binnenterrein GW43]] | ||
| Line 7: | Line 15: | ||
| 54 huizen die er aan grenzen | 54 huizen die er aan grenzen | ||
| {{: | {{: | ||
| - | een oppervlakte van ongeveer | + | een oppervlakte van ongeveer |
| Line 45: | Line 53: | ||
| - | Opgeduikeld EPA Advies uit 2000 (misschien nog gedeeltelijk bruikbaar ook voor anderen?) waaruit de volgende regel uit de conclusie interessant en relevant is: | + | {{ : |
| + | |||
| + | < | ||
| + | In Lombok bevinden zich binnenterreinen tussen de woonbebouwing. Deze binnenterreinen werden | ||
| + | voorheen gebruikt door bedrijven. Vaak staat op deze binnenterreinen nog een gebouw of een loods, | ||
| + | waar de activiteiten plaatsvonden. In de loop van de tijd zijn veel bedrijven gestopt. Deze bedrijven zijn | ||
| + | onder andere gestopt, omdat ze hinder opleverden voor de woonomgeving. De vraag is nu op welke | ||
| + | manier de binnenterreinen en de hierop aanwezige bebouwing mogen worden gebruikt. | ||
| + | De voorkeur gaat uit naar hergebruik voor lichte bedrijvigheid. Ten eerste sluit dit aan bij de | ||
| + | historische situatie. Verder is het beleid er op gericht om bedrijven in de woonomgeving toe te staan. | ||
| + | Dit houdt de woonomgeving levendig en zorgt voor werkgelegenheid. Wel is het van belang dat de | ||
| + | bedrijven geen onevenredige hinder veroorzaken voor de woonomgeving. Vandaar dat alleen lichte | ||
| + | bedrijvigheid in de categorie 1 en 2 is toegestaan. De binnenterreinen waarvan bekend is dat er een | ||
| + | bedrijf zit, hebben een bedrijfsbestemming gekregen ter plaatse van de bedrijfsbebouwing. Voor de | ||
| + | overige binnenterreinen geldt dat deze zijn bestemd als wonen, zonder bouwvlak. Voor deze | ||
| + | binnenterreinen zijn geen ontwikkelingen mogelijk gemaakt in het kader van dit bestemmingsplan. | ||
| + | Alhoewel een woonfunctie voor de hand lijkt te liggen tussen de bestaande woningen, heeft dit niet de | ||
| + | voorkeur. Het gaat in veel gevallen om vrij forse binnenterreinen, | ||
| + | woningen kan leiden tot een te intensief gebruik van het binnenterrein in relatie tot omliggende | ||
| + | woningen. Daarnaast heeft het stedenbouwkundig de voorkeur om woningen aan de openbare weg te | ||
| + | situeren.</ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Opgeduikeld EPA Advies uit 2000 {{ : | ||
| + | (misschien nog gedeeltelijk bruikbaar ook voor anderen?) waaruit de volgende regel uit de conclusie interessant en relevant is: | ||
| + | >De situatie na het treffen van de maatregelen is zeer gunstig voor toepassing van een lage aanvoertemperatuur (T< | ||
| - | {{ : | ||
binnenterrein.1583155947.txt.gz · Last modified: by ronaldvanraaij
