geschiedenis:van_groenedijk_naar_groeneweg
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| geschiedenis:van_groenedijk_naar_groeneweg [2019/05/07 13:30] – ronaldvanraaij | geschiedenis:van_groenedijk_naar_groeneweg [2022/03/20 10:52] (current) – ronaldvanraaij | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Historie Groeneweg ====== | ====== Historie Groeneweg ====== | ||
| + | [[van_groenedijk_naar_groeneweg# | ||
| + | Op oude kaarten is te zien hoe de Groeneweg vroeger een onderdeel was van de Groenedijk die liep van de huidige Vleutenseweg met een bocht ná de sluis (die toen natuurlijk nog helemaal niet bestond), naar wat nu het castellum in de Meern is. | ||
| + | |||
| + | [[Bouw- en kadastrale tekeningen]] \\ | ||
| + | Aan de Groeneweg is in verschillende fases bebouwd en gesloopt een overzicht met verschillende tekeningen uit het archief | ||
| + | |||
| + | [[Bevolkingsregister 1910-1912]] \\ | ||
| + | |||
| + | Van 1910 zijn bevolkingsregisters inzichtelijk en is er een overzicht van wie er woonden en kwamen te wonen. | ||
| + | |||
| + | === Van Groenedijk naar Groeneweg === | ||
| |De Groeneweg heette vroeger de Groenendijk zoals op oude kaarten is te zien. Ze liep van waar nu nog de Groenedijk begint in Leidsche Rijn via wat nu de Daphne Schippersbrug is over wat nu de De Everard Meijsterlaan heet| | |De Groeneweg heette vroeger de Groenendijk zoals op oude kaarten is te zien. Ze liep van waar nu nog de Groenedijk begint in Leidsche Rijn via wat nu de Daphne Schippersbrug is over wat nu de De Everard Meijsterlaan heet| | ||
| Line 16: | Line 27: | ||
| // | // | ||
| + | Van [[https:// | ||
| - | Onderstaande kaarten (gekopieerd van [[https:// | + | // |
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Ten noordwesten van de middeleeuwse ommuurde stad Utrecht lag een stadsweide die bekendstond als Trechter Weyde. Het grondgebied ervan was enkele malen groter dan het oppervlak binnen de stadsmuren. Het land van de stadsweide is een van de eerste die in de directe omgeving van Utrecht in cultuur is gebracht. De grond was aanvankelijk gezamenlijk bezit van de burgers van de stad en werd door hen gebruikt voor het vee. Een deel van Hoge Weide was echter bezit van drie Utrechtse kapittels. De eigendomsrechten van de stadsweide kwamen daarna aan de stad toe. Deze verpachtte de grond om er inkomsten uit te genereren. Rond 1315 is de stadsweide opgedeeld in kavels, die omstreeks 1433 openbaar werden geveild wegens grote tekorten waarmee de stad te kampen had. | ||
| + | |||
| + | Het grondgebied van de stadsweide bestond uit twee delen: de Lage Weide aan de noordzijde en zuidelijk de Hoge Weide. Beide vormden in de stadsvrijheid een apart buitengerecht (een gebied waarin lokaal men onder meer lagere rechtspraak kende, maar waarin de stad grote invloed had en onder meer de hogere rechtspraak uitvoerde). De grens tussen deze twee buitengerechten werd gevormd door de Vleutense Wetering/ Vleutenseweg. De Hoge Weide werd in het westen begrensd door een oude loop van de rivier de Rijn, in het zuiden zou de Leidse Rijn de grens vormen. De Hoge Weide bevond zich op een stroomrug van de rivier de Rijn die hier voorheen liep. Daarentegen bestond de Lage Weide uit veengrond met daarover een laag komklei. In de Lage en Hoge Weide verrezen vanaf omstreeks 1433 particuliere boerderijen. Een boerderij in de Hoge Weide werd uitgebouwd tot de buitenplaats Leeuwenstein. | ||
| + | |||
| + | Begin 19e eeuw werd uiteindelijk de stadsvrijheid opgeheven, waarna de Hoge Weide enkele jaren onder een zelfstandige plattelandsgemeente viel. Gaandeweg verloor de Hoge Weide meer en meer haar landelijke karakter tot op het punt dat ze vandaag de dag (vrijwel) geheel bebouwd of anderszins is omgevormd. In dit proces vonden vooral vanaf 1850 stadsuitbreidingen plaats in de voormalige Hoge Weide, waarin onder andere de buurt Lombok en de Vinex-wijk Leidsche Rijn verrezen. Ook het Merwedekanaal (het latere Amsterdam-Rijnkanaal) zou dit gebied gaan doorkruisen.// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Onderstaande kaarten (gekopieerd van [[https:// | ||
| {{gallery>: | {{gallery>: | ||
| + | |||
geschiedenis/van_groenedijk_naar_groeneweg.1557228627.txt.gz · Last modified: by ronaldvanraaij
