koopsommen_via_kadaster
Koopsommen
| Nummer | Datum | Prijs | Opp | Functie |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 15-9-2022 | 580000 | 95 m² | WONEN |
| 45 | 3-12-2021 | 450000 | 95 m² | WONEN |
| 33 | 18-5-2021 | 540123 | 85 m² | WONEN |
| 47 | 19-3-2021 | 490000 | 96 m² | WONEN |
| 31 | 2-12-2019 | 320000 | 86 m² | WONEN |
| 51 | 27-11-2017 | 407000 | 96 m² | WONEN |
| 39 | 4-9-2017 | 148000 | 88 m² | WONEN |
| 35 | 4-7-2017 | 358000 | 86 m² | WONEN |
| 49 | 2-2-2017 | 355000 | 96 m² | WONEN |
| 47 | 6-1-2017 | 355000 | 96 m² | WONEN |
| 37 | 1-11-2016 | 332000 | 85 m² | WONEN |
| 41 | 20-6-2016 | 285000 | 96 m² | WONEN |
| 29 | 1-12-2015 | 300000 | 0 | WONEN (APPARTEMENT) |
| 33 | 16-10-2015 | 302000 | 85 m² | WONEN |
| 57 | 14-10-2014 | 220000 | 96 m² | WONEN |
| 33 | 24-2-2011 | 267500 | 85 m² | WONEN |
| 53 | 4-10-2010 | 233750 | 96 m² | WONEN |
| 29 | 17-8-2010 | 281500 | WONEN (APPARTEMENT) | |
| 29 Bis | 2-3-2010 | 215000 | WONEN (APPARTEMENT) | |
| 37 | 13-10-2008 | 307000 | 85 m² | WONEN |
| 35 | 1-5-2007 | 265000 | 86 m² | WONEN |
| 45 | 23-2-2007 | 195000 | 95 m² | WONEN |
| 49 | 29-5-2006 | 280000 | 96 m² | WONEN |
| 51 | 21-3-2006 | 209000 | 96 m² | WONEN |
| 59 | 2-2-2006 | 264000 | 97 m² | WONEN |
| 37 | 1-7-2005 | 239000 | 85 m² | WONEN |
| 33 | 2-8-2004 | 200000 | 85 m² | HUIS ERF |
| 35 | 24-12-2003 | 210000 | 86 m² | HUIS ERF |
| 29 Bis | 2-12-2003 | 172500 | APPARTEMENT (WONING | |
| 33 | 16-7-2003 | 153000 | 85 m² | HUIS ERF |
koopsommen_via_kadaster.txt · Last modified: by ronaldvanraaij
